| 교육종류 | 교육일자 | 사전등록일정 | 교육기관 | 교육장소 | 교육비 | 참가인원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLS Instructor | 25.11.08 (토) ~ 11.08 (토) | 25.10.06 (월) ~ 11.05 (수) | 서울대학교병원 국가재난응급의료교육센터 | ZOOM(온라인) | 154,000 | 100 | 진행중 |
| ADLS | 25.11.01 (토) ~ 11.02 (일) | 25.10.06 (월) ~ 10.29 (수) | 서울대학교병원 국가재난응급의료교육센터 | 서울대학교병원 융합의학기술원 | 440,000 | 40 | 진행중 |
| BDLS | 25.09.06 (토) ~ 09.06 (토) | 25.08.11 (월) ~ 09.03 (수) | 서울대학교병원 국가재난응급의료교육센터 | ZOOM(온라인) | 154,000 | 100 | 완료 |
| BDLS | 25.06.28 (토) ~ 06.28 (토) | 25.06.02 (월) ~ 06.25 (수) | 서울대학교병원 국가재난응급의료교육센터 | ZOOM(온라인) | 154,000 | 100 | 완료 |
| ADLS Instructor | 25.05.31 (토) ~ 05.31 (토) | 25.04.28 (월) ~ 05.27 (화) | 서울대학교병원 국가재난응급의료교육센터 | ZOOM(온라인) | 154,000 | 100 | 완료 |
